匈乙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 基斯华达 17/6/6 56/43 57 29/14/15
2 华萨斯 16/3/10 45/33 51 29/14/15
3 卡辛巴斯凯 14/9/5 49/28 51 28/14/14
4 肯佐米斯莱尼 13/7/9 44/41 46 29/14/15
5 辛特罗尼克 12/10/7 43/31 46 29/15/14
6 梅索科菲德 11/7/10 40/33 40 28/14/14
7 捍卫者 11/6/12 39/37 39 29/15/14
8 斯泽格迪 9/12/8 33/30 39 29/15/14
9 布达佩斯瓦苏塔斯 8/13/8 28/29 37 29/15/14
10 卡斯瓦利 10/6/13 40/47 36 29/15/14
11 布达弗基MTE 9/8/12 42/50 35 29/14/15
12 索罗克萨 9/7/13 39/44 34 29/14/15
13 贝斯萨巴 8/8/13 29/37 32 29/15/14
14 阿贾克 7/11/11 30/38 32 29/15/14
15 吉尔蒙特 7/10/12 41/45 31 29/14/15
16 塔塔班亚 6/5/18 27/59 23 29/14/15

1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总胜场数
b)净胜球
c)总进球数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
e)公平竞赛积分
匈乙前两名将升入甲级联赛,最后两名直接降级

新闻资讯